Небродов Алексей - Информация игрока

Личные данные

Фотография Небродов Алексей
Имя: Небродов Алексей
Дата рождения: 28. Августа 1983
Позиция: Игрок

История игр

Игры Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
28.08.18 Trouble Makers Шухободь 3 - 4 0 0 0 0 0 0
04.09.18 Шухободь БУЛЬДОЗЕР 2 - 0 0 0 0 0 0 0
25.09.18 Шухободь Аист 89 2 - 0 1 0 0 1 0 0
05.10.18 МФК Импульс Шухободь 2 - 7 2 0 0 0 0 0
11.10.18 Шухободь Мега-Пак 2 - 2 0 0 0 0 0 0
19.10.18 Гвардия Шухободь 2 - 7 1 0 0 0 0 0
01.11.18 Шухободь Север 1 - 4 0 0 0 0 0 0
09.11.18 Феникс Шухободь 2 - 6 3 0 0 0 0 0
15.11.18 Вымпел Шухободь 2 - 4 1 0 0 0 0 0
27.11.18 Шухободь ОРИОН 4 - 2 3 0 0 0 0 0
30.11.18 ФК ЛДПР Шухободь 1 - 1 1 0 0 0 1 0
10.12.18 Шухободь МФК Эльбрус 7 - 1 2 0 0 0 0 0
Всего игр 14 0 0 1 1 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Желтая карточка  Красная карточка 
2011 - Кубок Лиги Шухободь 6 11 0 0 1 1 0
2011 - Весна - Див 3 Шухободь 9 6 0 0 0 0 0
2012 - Весна - Див 4 Шухободь 2 2 0 0 0 0 0
2012 - Осень - Див 3 Шухободь 8 15 0 0 0 2 0
2013 - Весна - Див 2 Шухободь 9 7 0 0 0 1 0
2013 - Осень - Див 2 Шухободь 9 7 0 0 0 2 0
2014 - Кубок Лиги Лесоруб 3 0 1 0 0 0 0
2014 - Весна - Див 1 Лесоруб 7 2 0 0 0 0 0
2014 - Осень - Див 2 Шухободь 8 4 0 0 0 0 0
2015 - Кубок Лиги Шухободь 2 1 0 0 0 0 0
2015 - Весна - Див 2 Шухободь 10 5 0 0 0 0 0
2015 - Осень - Див 2 Шухободь 9 6 1 0 0 1 0
2016 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 2 1 0 0 0 1 0
2016 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 7 5 0 0 0 1 0
2016 - Осень - Див 1 ЛФК Тимал 5 3 0 0 0 1 0
2017 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 1 1 0 0 0 0 0
2017 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 0 0 0 0 0 0 0
2017 - Осень - Див 1 ЛФК Тимал 2 0 0 0 0 0 0
2018 - Весна - Див 3 Шухободь 13 10 0 0 0 1 0
2018 - Осень - Див 3 Шухободь 12 14 0 0 1 1 0
2019 - Весна - Див 2 Шухободь 10 6 0 0 0 3 0
2019 - Осень - Див 1 Шухободь 7 3 0 0 0 2 1
2020 - Весна - Див 1 Шухободь 6 0 0 0 0 2 1
2020 - Осень - Див 2 Шухободь 2 0 0 0 0 1 0
2021 - Весна - Див 3 Шухободь 2 0 0 0 0 1 0
2021 - Осень - Див 3 Шухободь 5 2 1 0 0 0 0
2022 - Весна - Див 2 Шухободь 4 1 0 0 0 3 0
2023 - Весна - Див 2 ЧерРай 2 1 0 0 0 1 0
Всего 162 113 3 0 2 25 2

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 Шухободь Игрок
2011 - Весна - Див 3 Весна 2011 Шухободь Игрок
2012 - Весна - Див 4 Весна 2012 Шухободь Игрок
2012 - Осень - Див 3 Осень 2012 Шухободь Игрок
2013 - Весна - Див 2 Весна 2013 Шухободь Игрок
2013 - Осень - Див 2 Осень 2013 Шухободь Игрок
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Лесоруб Игрок
2014 - Весна - Див 1 Весна 2014 Лесоруб Игрок
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Шухободь Игрок
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Шухободь Игрок
2015 - Весна - Див 2 Весна 2015 Шухободь Игрок
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Шухободь Игрок
2016 - Кубок Лиги Весна 2016 ЛФК Тимал Игрок
2016 - Весна - Див 1 Весна 2016 ЛФК Тимал Игрок
2016 - Осень - Див 1 Осень 2016 ЛФК Тимал Игрок
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 ЛФК Тимал Игрок
2017 - Весна - Див 1 Весна 2017 ЛФК Тимал Игрок
2017 - Осень - Див 1 Осень 2017 ЛФК Тимал Игрок
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Шухободь Игрок
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Шухободь Игрок
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Шухободь Игрок
2019 - Осень - Див 1 Осень 2019 Шухободь Игрок
2020 - Весна - Див 1 Весна 2020 Шухободь Игрок
2020 - Осень - Див 2 Осень 2020 Шухободь Игрок
2021 - Весна - Див 3 Весна 2021 Шухободь Игрок
2021 - Осень - Див 3 Осень 2021 Шухободь Игрок
2022 - Весна - Див 2 Весна 2022 Шухободь Игрок
2023 - Весна - Див 2 Весна 2023 ЧерРай Игрок