Форвард - Информация команды

Форвард
89210518787 - Максим. Цвет формы - зеленый.


 История выступлений

Сезон Лига М И Очки В/Н/П Мячи Состав
Весна 2018 2 Дивизион 7 10 13 4/1/5 29:31 14
Весна 2018 Кубок Лиги 2 4 6 2/0/2 11:11 17
Осень 2017 3 Дивизион 3 13 26 8/2/3 63:34 14
Весна 2017 3 Дивизион 8 13 18 5/3/5 50:39 15
Весна 2017 Кубок Лиги 4 3 0 0/0/3 8:11 15
Осень 2016 2 Дивизион 12 11 4 0/4/7 11:50 12
Весна 2016 1 Дивизион 10 9 0 0/0/9 18:52 14
Весна 2016 Кубок Лиги 5 1 3 1/0/0 4:0 7
Осень 2015 2 Дивизион 2 11 23 7/2/2 44:30 14
Весна 2015 2 Дивизион 6 11 15 5/0/6 46:48 13
Весна 2015 Кубок Лиги 29 1 0 0/0/1 4:12 13
Осень 2014 2 Дивизион 8 9 9 3/0/6 32:35 15
Весна 2014 2 Дивизион 6 9 11 3/2/4 42:48 13
Весна 2014 Кубок Лиги 3 4 9 3/0/1 18:11 15
Осень 2013 2 Дивизион 8 9 10 3/1/5 43:50 14
Весна 2013 2 Дивизион 8 9 9 3/0/6 46:70 12
Весна 2013 Кубок Лиги 30 1 0 0/0/1 0:8 12
Осень 2012 1 Дивизион 10 9 0 0/0/9 30:111 15
Весна 2012 1 Дивизион 6 9 12 4/0/5 55:63 11
Весна 2012 Кубок Лиги 12 1 0 0/0/1 4:7 15
Осень 2011 1 Дивизион 4 9 15 5/0/4 43:40 15
Осень 2010 1 Дивизион 3 9 15 5/0/4 63:68 11
Весна 2010 1 Дивизион 10 10 6 2/0/8 44:74 9
Весна 2010 2 Дивизион 5 7 6 2/0/5 32:35 10
Осень 2009 1 Дивизион 5 1 1 0/1/0 6:6 13

Удаления

Красная карточка
# Имя Красная карточка
1 Ерохин Иван 1