Гвардия - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетов, Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | |||||
| Никитаев, Антон | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.55 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Иванов, Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лобанов, Константин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Меренков, Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сердцев, Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Солнцев, Кирилл | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Судаков, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Любимов, Олег | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Чуприков, Николай | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Чудаков, Даниил | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Котов, Евгений | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Кузьминых, Никита | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| * Игнашин, Анатолий | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Груздев, Антон | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



