Trouble Makers - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Титов, Сергей | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.90 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Николаев, Виктор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пинаевский, Александр | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Соколов, Сергей | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кузнецов, Алексей | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Редько, Родион | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Жовтюк, Антон | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Середа, Алексей | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Дудиков, Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сучков, Николай | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Кошкин, Виталий | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Хоршунов, Дмитрий | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



