AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпов, Владимир | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.25 | 0 | |||||
| Зыков, Василий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Исаков, Александр | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Левин, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лысенко, Марк | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| * Надеев, Евгений | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Кустов, Максим | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Тихомиров, Станислав | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Икконен, Илья | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||



