AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыков, Василий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.00 | 1 | |||||
| Карпов, Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Андреев, Алексей | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| * Надеев, Евгений | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Железов, Евгений | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Клюшин, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Левин, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лысенко, Марк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



