Такси 081 - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанов, Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Гвинджилия, Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нестеров, Даниил | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Племяшов , Евгений | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Дубицкий, Сергей | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Забугин, Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кузнецов, Алексей | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Курников, Александр | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лоскутов, Михаил | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нестеров, Алексей | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Саунов, Артем | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Шалаевский, Владимир | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||



