AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Зыков, Василий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.50 | 0 | |||||
| Карпов, Владимир | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.71 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| * Надеев, Евгений | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Железов, Евгений | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Зайцев, Антон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Клюшин, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Левин, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лысенко, Марк | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



