AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев, Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 0 | |||||
| Карпов, Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.90 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| * Надеев, Евгений | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Зайцев, Антон | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ведров, Вадим | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Железов, Евгений | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Клюшин, Алексей | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Левин, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лысенко, Марк | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



