Такси 081 - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луговкин, Илья | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | |||||
| Степанов, Денис | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.15 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Дубицкий, Сергей | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Забугин, Андрей | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Королев, Александр | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кузнецов, Алексей | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Курников, Александр | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лоскутов, Михаил | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нестеров, Алексей | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Палинин, Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ромицын, Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Саунов, Артем | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Смирнов, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Шалаевский, Владимир | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||



