AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитонов, Даниил | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3.44 | 0 | |||||
| Шелохин, Вадим | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.83 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Железов, Евгений | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Коротышев, Артем | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Смелов, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лысенко, Марк | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| * Надеев, Евгений | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Зайцев, Антон | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Левин, Михаил | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



