Такси 081 - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луговкин, Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | |||||
| Степанов, Денис | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4.75 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Дубицкий, Сергей | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Забугин, Андрей | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Королев, Александр | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Кузнецов, Алексей | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Лоскутов, Михаил | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Палинин, Валентин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ромицын, Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Саунов, Артем | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Смирнов, Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Шалаевский, Владимир | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||



