AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смирнов, Константин | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | 0 | |||||
| Прокопьев, Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | |||||
| Шелохин, Вадим | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.00 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Лысенко, Марк | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| * Надеев, Евгений | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Зайцев, Антон | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Левин, Михаил | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



