Такси 081 - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луговкин, Илья | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.60 | 0 | |||||
| Степанов, Денис | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.20 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Дубицкий, Сергей | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Забугин, Андрей | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Королев, Александр | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Кузнецов, Алексей | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Лоскутов, Михаил | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Палинин, Валентин | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ромицын, Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Саунов, Артем | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Смирнов, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Шалаевский, Владимир | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



