Лесорубы - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыков, Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Шкамарда, Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Гришин, Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Борисов, Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Судаков, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Лазарь, Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Генералов, Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Шурымов, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Горушкин, Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Максимов, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Бастин, Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кошилов, Властин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нициевский, Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Попов, Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Васильев, Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



