Two Balls - Состав команды


Фотография команды [Two Balls]

 Вратарь   Сыграл Гол Гол с пенальти Желтая карточка Красная карточка Пропущенные мячи В среднем пропущено за матч Сухие игры
      Павлов, Александр     9 0 0 1 0 51 5.67 0
 Игрок   Сыграл Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
      Козлов, Дмитрий     8 3 0 0 0 0 0
      Лучин, Павел     7 3 0 0 0 2 0
      Михайлов, Тимофей     9 5 0 1 0 0 0
      Торопов, Сергей     6 5 0 0 0 0 0
0     Алупов, Никита     9 0 0 0 0 0 0
0     Антонов, Алексей     2 1 0 0 0 0 0
0     Кашин, Иван     1 1 0 0 0 0 0
0     Краснов, Иван     9 3 0 0 0 1 0
0     Крючков, Семён     7 0 1 0 0 1 0
0     Кузьмин, Андрей     6 1 0 0 0 0 0
0     Пленкин, Евгений     2 0 0 0 0 0 0
0     Симанов, Денис     2 0 0 0 0 0 0
0     Халдов, Евгений     10 0 0 0 0 0 0

Удаления

Красная карточка
# Имя Красная карточка
1 Ерохин Иван 1
- Косарев Данил 1