Two Balls - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крючков, Семён | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 6.22 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Алупов, Никита | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Антонов, Алексей | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Кашин, Иван | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Киселев, Георгий | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Краснов, Иван | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Кузьмин, Андрей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Никаноров, Илья | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Пленкин, Евгений | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Симанов, Денис | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Халдов, Евгений | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



