AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варын, Константин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 1 | |||||
| Зыков, Василий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0 | |||||
| Решетов, Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.63 | 1 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| * Надеев, Евгений | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Андреев, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Бурыгин, Вадим | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Исаков, Александр | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кустов, Максим | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Лисовский, Егор | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Лопотов, Виталий | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Перцов, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Салимгареев, Игорь | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Смирнов, Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



