Чикаго - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федосов, Дмитрий | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.17 | 3 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Антонов, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Верещагин, Владислав | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Ульяновский, Евгений | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Цветков, Дмитрий | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Шумилов, Станислав | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Гусев, Павел | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Иванов, Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Исаев, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Куликов, Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Маргаритов, Михаил | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Митрофанов, Евгений | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Рытиков, Александр | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Селяков, Сергей | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Хлебосолов, Артем | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||



