Каспий - Состав команды


Фотография команды [Каспий]

 Вратарь   Сыграл Гол Гол с пенальти Желтая карточка Красная карточка Пропущенные мячи В среднем пропущено за матч Сухие игры
      Звонов, Дмитрий     5 0 0 0 0 13 2.60 0
      Трофимов, Алексей     11 0 0 0 0 15 1.36 2
 Игрок   Сыграл Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
      * Захаров, Артем     6 2 0 0 0 2 0
      * Зязин, Максим     3 3 0 0 0 0 0
      * Киркин, Руслан     1 0 0 0 0 0 0
      * Кукунов, Виталий     3 0 0 0 0 0 0
      * Лазарев, Артем     2 4 0 0 0 0 0
      * Пичугин, Никита     3 4 0 0 0 1 0
      * Рябов, Алексей     7 3 0 1 0 0 0
      * Сартаков, Антон     4 3 0 0 0 0 0
      Батарлыков, Никита     9 6 0 0 0 1 0
      Косарев, Данил     9 18 0 0 0 1 0
      Майоров, Николай     13 27 0 0 0 2 0
      Смирнов, Евгений     6 3 0 0 0 0 0
      Соколов, Илья     2 1 0 0 0 0 0
      Шкамарда, Ярослав     9 6 0 0 0 1 0

Удаления

Красная карточка
# Имя Красная карточка
1 Ерохин Иван 1
- Косарев Данил 1