Русьмебель - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанов, Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 0 | |||||
| Фомин, Олег | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | 0 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Вихарев, Антон | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Волков, Евгений | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Гирин, Егор | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Гришин, Евгений | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Евстропов, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Рачицкий, Олег | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Романов, Евгений | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Сапожников, Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Синицын, Александр | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ситников, Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Судаков, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Фролов, Артем | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Чан, Бинь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



