AvtoFreedom - Состав команды |
|
| Вратарь |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыков, Василий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.00 | 0 | |||||
| Карпов, Владимир | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.38 | 1 | |||||
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| * Надеев, Евгений | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Андреев, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ведров, Вадим | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Джакели, Георгий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Икконен, Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Исаков, Александр | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кустов, Максим | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Лысенко, Марк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Мондо, Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Панов, Антон | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Попов, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Тарасов, Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||



