Статистика Желтая карточка |
| Место | Имя | Команда | Желтая карточка |
|---|---|---|---|
| 1 | Данил Чистяков | ФК Штурм | 3 |
| - | Александр Трифанов | САРМАТ | 3 |
| 3 | Илья Вихарев | ТрансАвтоТур | 2 |
| - | Михаил Тотладзе | ТрансАвтоТур | 2 |
| - | Валентин Чирков | ФК Штурм | 2 |
| - | Николай Луговских | ФК Штурм | 2 |
| - | Дмитрий Сысоев | ДРОЗД | 2 |
| - | Ахмед Ягияев | ТрансАвтоТур | 2 |
| 9 | Станислав Шумилов | ТрансАвтоТур | 1 |
| - | Олег Рачицкий | ТрансАвтоТур | 1 |
| - | Максим Амбарян | Северный Градус U | 1 |
| - | Иван Ерохин | ВУРЭ | 1 |
| - | Кирилл Смирнов | Аист | 1 |
| - | Савелий Кузнецов | Северный Градус U | 1 |
| - | Айдар Петров | Северный Градус U | 1 |
| - | Егор Мелоян | Северный Градус U | 1 |
| - | Семен Самофал | САРМАТ | 1 |
| - | Илья Ермолин | САРМАТ | 1 |
| - | Владислав Дьягольченко | ВУРЭ | 1 |
| - | Александр Пинаевский | ФК Штурм | 1 |
| - | Эдуард Гикало | Аист | 1 |
| - | Данила Бумагин | ВУРЭ | 1 |
| - | Данил Вертипорох | Северный Градус U | 1 |
| - | Вадим Ишмухамедов | ВУРЭ | 1 |
| - | Алексей Шубин | САРМАТ | 1 |
| - | Александр Векшин | САРМАТ | 1 |
| - | Александр Федянов | САРМАТ | 1 |
| - | Степан Кознев | ФК Химик | 1 |
| - | Егор Воронов | САРМАТ | 1 |
| 30 | Андрей Морошкин | ФК Химик | 0 |
