Статистика - Свойства |
Пропущенные мячи
Место | Название | Команда | Пропущенные мячи |
---|---|---|---|
1 | Альмир Гумиров | Военное училище | 0 |
- | Марат Газибеков | МФК Спартак | 0 |
- | Никита Мишин | МФК Спартак | 0 |
4 | Иван Рябов | САРМАТ-Актив | 1 |
- | Владислав Карпов | Титан-ЛРК | 1 |
В среднем пропущено за матч
Место | Название | Команда | В среднем пропущено за матч |
---|---|---|---|
1 | Никита Мишин | МФК Спартак | 0.00 |
- | Марат Газибеков | МФК Спартак | 0.00 |
- | Альмир Гумиров | Военное училище | 0.00 |
4 | Евгений Глотов | ФК ЧЛМЗ | 1.00 |
- | Владислав Карпов | Титан-ЛРК | 1.00 |
Сухие игры
Место | Название | Команда | Сухие игры |
---|
Всего голов
Место | Название | Команда | Всего голов |
---|---|---|---|
1 | Игорь Салимгареев | ОРИОН | 1 |
- | Алексей Иванов | ОРИОН | 1 |
- | Владимир Тихомиров | Локомотив | 1 |
- | Виген Тахмазян | Локомотив | 1 |
- | Евгений Лукачев | Феникс | 1 |