Статистика - Свойства |
Пропущенные мячи
Место | Название | Команда | Пропущенные мячи |
---|---|---|---|
1 | Алексей Пуракевич | ФК ЧЛМЗ | 69 |
2 | Сергей Лапин | Фаворит | 33 |
3 | Дмитрий Смирнов | Десант | 32 |
4 | Андрей Ульяновский | Север | 30 |
- | Сергей Титов | ET holding | 30 |
В среднем пропущено за матч
Место | Название | Команда | В среднем пропущено за матч |
---|---|---|---|
1 | Алексей Пуракевич | ФК ЧЛМЗ | 7.67 |
2 | Сергей Лапин | Фаворит | 5.50 |
- | Евгений Кузнецов | Десант | 5.50 |
4 | Дмитрий Смирнов | Десант | 4.57 |
5 | Никита Кондратьев | Фаворит | 4.00 |
Сухие игры
Место | Название | Команда | Сухие игры |
---|---|---|---|
1 | Илья Львов | Мега-Пак | 1 |
- | Марат Газибеков | МФК Спартак | 1 |
- | Андрей Булавинов | АкваМир | 1 |
- | Евгений Племяшов | Локомотив-2 | 1 |
- | Андрей Ульяновский | Север | 1 |
Всего голов
Место | Название | Команда | Всего голов |
---|---|---|---|
1 | Алексей Середа | ET holding | 18 |
2 | Петр Тарасов | Техногаз | 17 |
3 | Николай Сучков | ET holding | 16 |
4 | Александр Котлов | Новосёл | 14 |
5 | Алексей Цорн | АкваМир | 13 |