Турнирная таблица



Место   Команда И В Н П Мячи Разница О
1 такой же (1) СГК-Луч 10 6 3 1 44:31 13 21
2 поднялся (3) Горизонт 10 6 2 2 43:28 15 20
3 поднялся (5) Десант 10 5 3 2 34:24 10 18
4 опустился (2) АкваМир 10 5 3 2 43:19 24 18
5 опустился (4) Сталь 10 5 1 4 50:34 16 16
6 поднялся (7) ФК Пантера 10 5 1 4 46:45 1 16
7 опустился (6) Silver 10 4 2 4 30:35 -5 14
8 такой же (8) EL'System 10 3 1 6 33:43 -10 10
9 такой же (9) All Star 10 2 4 4 28:42 -14 10
10 такой же (10) ФК Арес 10 2 2 6 32:52 -20 8
11 такой же (11) Juventus 10 0 2 8 22:52 -30 2


Чемпион Призеры