Турнирная таблица



Место   Команда И В Н П Мячи Разница О
1 такой же (1) СГК-Луч 5 4 1 0 25:14 11 13
2 такой же (2) Десант 5 3 1 1 16:9 7 10
3 поднялся (6) Горизонт 5 2 2 1 24:16 8 8
4 опустился (3) EL'System 4 2 1 1 15:14 1 7
5 поднялся (8) Silver 5 2 1 2 17:18 -1 7
6 опустился (4) All Star 5 1 3 1 21:20 1 6
7 опустился (5) АкваМир 4 1 2 1 14:10 4 5
8 опустился (7) ФК Пантера 4 1 1 2 17:20 -3 4
9 поднялся (11) Сталь 5 1 1 3 18:23 -5 4
10 опустился (9) ФК Арес 4 1 0 3 10:22 -12 3
11 опустился (10) Juventus 4 0 1 3 12:23 -11 1


Чемпион Призеры