Турнирная таблица



Место   Команда И В Н П Мячи Разница О
1 такой же (1) Горизонт 10 8 1 1 54:24 30 25
2 такой же (2) СГК-Луч 10 8 0 2 56:32 24 24
3 такой же (3) ФК Пантера 10 7 2 1 68:39 29 23
4 поднялся (6) EL'System 10 6 0 4 48:33 15 18
5 опустился (4) МФК Спарта 10 6 0 4 24:21 3 18
6 опустился (5) Juventus 10 5 1 4 38:46 -8 16
7 такой же (7) ФК Gold Lion 10 3 1 6 24:41 -17 10
8 такой же (8) NORDECO 10 2 2 6 27:60 -33 8
9 такой же (9) ФК Факел 10 2 1 7 38:46 -8 7
10 такой же (10) МФК Арсенал 10 2 1 7 29:38 -9 7
11 такой же (11) Wolfs 10 1 1 8 22:48 -26 4


Чемпион Призеры