Турнирная таблица



Место   Команда И В Н П Мячи Разница О
1 такой же (1) АкваМир 10 8 1 1 46:20 26 25
2 такой же (2) ТрансАвтоТур 10 8 1 1 51:17 34 25
3 такой же (3) Фаворит 10 7 2 1 38:19 19 23
4 поднялся (6) ФК Арес 10 6 2 2 54:27 27 20
5 опустился (4) Север 10 6 1 3 54:40 14 19
6 опустился (5) ФК Пантера 10 6 1 3 45:37 8 19
7 поднялся (8) СТАНКО 10 4 2 4 47:37 10 14
8 поднялся (9) All Star 10 4 2 4 36:43 -7 14
9 опустился (7) EL'System 10 4 0 6 33:35 -2 12
10 поднялся (11) МФК Эльбрус 10 4 0 6 34:37 -3 12
11 опустился (10) ФК Альянс 10 3 2 5 27:32 -5 11
12 такой же (12) МФК Арсенал 10 2 0 8 28:48 -20 6
13 такой же (13) Silver 10 1 0 9 24:76 -52 3
14 такой же (14) Фортуна 10 0 0 10 15:64 -49 0


Чемпион Призеры