Голубев Олег - Информация игрока

Личные данные

Фотография Голубев Олег
Имя: Голубев Олег
Дата рождения: 11. Сентября 1983
Номер: 4
Позиция: Игрок

История игр

Игры Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
15.02.19 ФК ЛДПР Десант 3 - 2 1 0 0 0 0 0
25.02.19 Десант Мега-Пак 7 - 2 2 0 0 0 0 0
11.03.19 ОРИОН Десант 4 - 3 0 0 0 0 0 0
19.03.19 Десант Вымпел 0 - 1 0 0 0 0 0 0
01.04.19 Техногаз Десант 5 - 3 0 0 0 0 0 0
11.04.19 Сталь Десант 3 - 2 1 0 0 1 0 0
19.04.19 Десант Горизонт 1 - 5 0 0 0 0 0 0
29.04.19 БУЛЬДОЗЕР Десант 3 - 0 0 0 0 0 0 0
21.05.19 Десант Гвардия 3 - 3 2 0 0 0 0 0
31.05.19 Trouble Makers Десант 2 - 7 1 0 0 0 0 0
21.06.19 МФК Спартак Десант 2 - 5 3 0 0 0 0 0
27.06.19 Десант СГК-Луч 9 - 1 3 0 0 0 0 0
Всего игр 13 0 0 1 0 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Желтая карточка  Красная карточка 
2010 - Осень - Див 1 TimeOut 7 4 0 0 0 0 0
2011 - Кубок Лиги TimeOut 4 1 0 0 0 0 0
2011 - Весна - Див 3 TimeOut 7 6 0 0 0 0 0
2011 - Осень - Див 3 Русский дом 8 8 0 0 0 0 0
2012 - Весна - Див 2 Русский дом 8 6 0 0 0 2 0
2012 - Осень - Див 2 Русский дом 9 7 0 0 0 1 0
2013 - Кубок Лиги Русский дом 2 1 0 0 0 0 0
2013 - Весна - Див 1 Русский дом 6 5 0 0 0 1 0
2013 - Осень - Див 1 Русский дом 7 4 1 0 0 1 0
2014 - Осень - Див 4 Дельта 8 12 0 0 0 0 0
2015 - Весна - Див 4 Дельта 10 7 0 0 0 1 0
2015 - Осень - Див 5 Дельта 10 14 0 0 0 0 0
2016 - Весна - Див 4 Дельта 10 6 1 0 0 0 0
2016 - Осень - Див 4 Дельта 1 0 0 0 0 0 0
2017 - Весна - Див 5 Десант 9 16 0 0 0 0 0
2017 - Осень - Див 4 Десант 9 13 0 1 0 0 0
2018 - Весна - Див 3 Десант 10 8 0 0 0 0 0
2018 - Осень - Див 4 Десант 8 1 0 0 0 0 0
2019 - Весна - Див 3 Десант 12 13 0 0 1 0 0
2019 - Осень - Див 3 Десант 12 15 0 0 0 1 0
2022 - Весна - Див 3 ФК СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0
Всего 158 147 2 1 1 7 0

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2010 - Осень - Див 1 Осень 2010 TimeOut Игрок
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 TimeOut Игрок
2011 - Весна - Див 3 Весна 2011 TimeOut Игрок
2011 - Осень - Див 3 Осень 2011 Русский дом Игрок
2012 - Весна - Див 2 Весна 2012 Русский дом Игрок
2012 - Осень - Див 2 Осень 2012 Русский дом Игрок
2013 - Кубок Лиги Весна 2013 Русский дом Игрок
2013 - Весна - Див 1 Весна 2013 Русский дом Игрок
2013 - Осень - Див 1 Осень 2013 Русский дом Игрок
2014 - Осень - Див 4 Осень 2014 Дельта Игрок
2015 - Весна - Див 4 Весна 2015 Дельта Игрок
2015 - Осень - Див 5 Осень 2015 Дельта Игрок
2016 - Весна - Див 4 Весна 2016 Дельта Игрок
2016 - Осень - Див 4 Осень 2016 Дельта Игрок
2017 - Весна - Див 5 Весна 2017 Десант Игрок
2017 - Осень - Див 4 Осень 2017 Десант Игрок
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Десант Игрок
2018 - Осень - Див 4 Осень 2018 Десант Игрок
2019 - Весна - Див 3 Весна 2019 Десант Игрок
2019 - Осень - Див 3 Осень 2019 Десант Игрок
2022 - Весна - Див 3 Весна 2022 ФК СТРОИТЕЛЬ Игрок