Лысенков Александр - Информация игрока

Личные данные

Фотография Лысенков Александр
Имя: Лысенков Александр
Дата рождения: 28. Июля 1983
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Автогол Желтая карточка Красная карточка Гол с пенальти Незабитый пенальти Пропущенные мячи Сухие игры
14.02.19 ФК С.Г. Альфа Бетон 2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0
26.02.19 Альфа Бетон Чикаго 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.19 Олимп Альфа Бетон 2 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18.03.19 Альфа Бетон Аист 89 1 - 8 0 0 0 0 0 0 8 0
29.03.19 ФК Дружина Альфа Бетон 5 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0
18.04.19 Феникс Альфа Бетон 7 - 2 0 0 0 0 0 0 7 0
20.05.19 Новосёл Альфа Бетон 5 - 7 0 0 0 0 0 0 5 0
28.05.19 Альфа Бетон Глобус 1 - 3 0 0 0 0 0 0 3 0
10.06.19 Русфан Череповец Альфа Бетон 7 - 2 0 0 0 0 0 0 5 0
18.06.19 Альфа Бетон Шухободь 4 - 6 0 0 0 0 0 0 6 0
Всего игр 0 0 0 0 0 0 43 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Желтая карточка  Красная карточка  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2010 - Весна - Див 1 УГЭ 5 0 0 0 0 0 0 24 4.80 0
2010 - Весна - Див 2 УГЭ 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2010 - Осень - Див 1 УГЭ 8 1 0 2 0 0 0 21 2.63 0
2011 - Кубок Лиги УГЭ 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2011 - Весна - Див 1 УГЭ 7 0 0 1 0 0 0 31 4.43 0
2011 - Осень - Див 1 УГЭ 9 0 0 0 0 0 0 29 3.22 1
2012 - Кубок Лиги УГЭ 3 2 0 1 0 0 0 10 3.33 0
2012 - Весна - Див 1 УГЭ 9 0 0 2 0 0 0 34 3.78 0
2014 - Весна - Див 3 ЛПК-Дом 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2015 - Осень - Див 4 Гвардия 5 2 0 0 0 0 0 9 1.80 0
2016 - Кубок Лиги Гвардия 1 0 0 0 0 0 0 3 3.00 0
2016 - Весна - Див 5 Гвардия 7 1 0 0 0 0 0 27 3.86 1
2016 - Осень - Див 4 Гвардия 9 0 0 0 0 0 0 21 2.33 1
2017 - Весна - Див 3 Гвардия 12 1 0 0 0 0 0 36 3.00 4
2018 - Весна - Див 4 Альфа Бетон 12 2 0 0 0 0 0 22 1.83 3
2018 - Осень - Див 3 Альфа Бетон 11 1 0 0 0 0 1 39 3.55 1
2019 - Весна - Див 2 Альфа Бетон 10 0 0 0 0 0 0 43 4.30 0
2019 - Осень - Див 3 Альфа Бетон 9 1 0 1 0 0 0 30 3.33 0
2020 - Весна - Див 3 Формат 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2021 - Кубок Лиги ФК СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 5 1.67 1
2021 - Весна - Див 1 АК-47 1 0 0 0 0 0 0 10 10.00 0
2022 - Весна - Див 3 ФК СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 7 2.33 0
Всего 138 11 0 7 0 0 1 401 2.91 12

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2010 - Весна - Див 1 Весна 2010 УГЭ Вратарь
2010 - Весна - Див 2 Весна 2010 УГЭ Игрок
2010 - Осень - Див 1 Осень 2010 УГЭ Вратарь
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 УГЭ Игрок
2011 - Весна - Див 1 Весна 2011 УГЭ Вратарь
2011 - Осень - Див 1 Осень 2011 УГЭ Вратарь
2012 - Кубок Лиги Весна 2012 УГЭ Вратарь
2012 - Весна - Див 1 Весна 2012 УГЭ Вратарь
2014 - Весна - Див 3 Весна 2014 ЛПК-Дом Вратарь
2015 - Осень - Див 4 Осень 2015 Гвардия Вратарь
2016 - Кубок Лиги Весна 2016 Гвардия Вратарь
2016 - Весна - Див 5 Весна 2016 Гвардия Вратарь
2016 - Осень - Див 4 Осень 2016 Гвардия Вратарь
2017 - Весна - Див 3 Весна 2017 Гвардия Вратарь
2018 - Весна - Див 4 Весна 2018 Альфа Бетон Вратарь
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Альфа Бетон Вратарь
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Альфа Бетон Вратарь
2019 - Осень - Див 3 Осень 2019 Альфа Бетон Вратарь
2020 - Весна - Див 3 Весна 2020 Формат Вратарь
2021 - Кубок Лиги Весна 2021 ФК СТРОИТЕЛЬ Вратарь
2021 - Весна - Див 1 Весна 2021 АК-47 Вратарь
2022 - Весна - Див 3 Весна 2022 ФК СТРОИТЕЛЬ Вратарь