Павлухин Александр - Информация игрока

Личные данные

Фотография Павлухин Александр
Имя: Павлухин Александр
Дата рождения: 25. Декабря 1992
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Гол с пенальти Желтая карточка Красная карточка Пропущенные мячи Сухие игры
28.08.18 Trouble Makers Шухободь 3 - 4 1 0 0 0 1 0
04.09.18 Шухободь БУЛЬДОЗЕР 2 - 0 0 0 0 0 0 1
18.09.18 Альфа Бетон Шухободь 5 - 3 0 0 0 0 3 0
25.09.18 Шухободь Аист 89 2 - 0 0 0 0 0 0 1
05.10.18 МФК Импульс Шухободь 2 - 7 0 0 0 0 2 0
01.11.18 Шухободь Север 1 - 4 0 0 0 0 2 0
15.11.18 Вымпел Шухободь 2 - 4 0 0 1 0 2 0
30.11.18 ФК ЛДПР Шухободь 1 - 1 0 0 0 0 1 0
Всего игр 1 0 1 0 11 2

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Гол с пенальти  Желтая карточка  Красная карточка  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2010 - Осень - Див 2 Наркология ИП Земцов 7 0 0 1 0 27 3.86 0
2011 - Кубок Лиги Наркология ИП Земцов 5 0 0 0 0 11 2.20 0
2011 - Весна - Див 1 Наркология ИП Земцов 5 3 0 1 0 18 3.60 0
2011 - Осень - Див 1 ЛФК Малечкино 4 0 0 0 0 9 2.25 0
2012 - Кубок Лиги ЛФК Малечкино 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2012 - Весна - Див 1 ЛФК Малечкино 1 0 0 0 0 1 1.00 0
2012 - Осень - Див 3 Шухободь 1 0 0 0 0 2 2.00 0
2013 - Весна - Див 2 Шухободь 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2014 - Кубок Лиги Лесоруб 1 0 0 0 0 1 1.00 0
2014 - Весна - Див 1 Лесоруб 4 1 0 0 0 26 6.50 0
2014 - Осень - Див 2 Шухободь 7 0 0 0 0 9 1.29 0
2015 - Кубок Лиги Шухободь 2 0 0 0 0 3 1.50 0
2015 - Весна - Див 2 Шухободь 9 5 0 3 0 16 1.78 0
2015 - Осень - Див 2 Шухободь 10 0 0 0 0 22 2.20 0
2016 - Весна - Див 2 Шухободь 8 0 0 0 0 36 4.50 0
2016 - Осень - Див 3 Шухободь 2 3 0 0 0 5 2.50 0
2017 - Весна - Див 3 Шухободь 5 0 0 0 0 8 1.60 1
2017 - Осень - Див 2 Шухободь 5 0 0 0 0 18 3.60 0
2018 - Весна - Див 3 Шухободь 9 1 0 0 0 15 1.67 0
2018 - Осень - Див 3 Шухободь 8 1 0 1 0 11 1.38 2
2019 - Весна - Див 2 Шухободь 5 0 0 1 0 8 1.60 0
2019 - Осень - Див 1 Шухободь 7 0 0 0 1 38 5.43 0
2020 - Весна - Див 1 Шухободь 7 0 0 1 0 20 2.86 0
2020 - Осень - Див 2 Шухободь 3 0 0 1 0 10 3.33 0
2021 - Весна - Див 3 Шухободь 5 2 0 1 0 13 2.60 0
2021 - Осень - Див 3 Шухободь 9 0 0 0 0 17 1.89 0
2022 - Весна - Див 2 Шухободь 6 0 0 0 0 10 1.67 0
2023 - Весна - Див 2 ЧерРай 6 1 0 0 0 22 3.67 0
Всего 141 17 0 10 1 376 2.67 3

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2010 - Осень - Див 2 Осень 2010 Наркология ИП Земцов Вратарь
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 Наркология ИП Земцов Вратарь
2011 - Весна - Див 1 Весна 2011 Наркология ИП Земцов Вратарь
2011 - Осень - Див 1 Осень 2011 ЛФК Малечкино Вратарь
2012 - Кубок Лиги Весна 2012 ЛФК Малечкино Вратарь
2012 - Весна - Див 1 Весна 2012 ЛФК Малечкино Вратарь
2012 - Осень - Див 3 Осень 2012 Шухободь Вратарь
2013 - Весна - Див 2 Весна 2013 Шухободь Вратарь
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Лесоруб Вратарь
2014 - Весна - Див 1 Весна 2014 Лесоруб Вратарь
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Шухободь Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Шухободь Вратарь
2015 - Весна - Див 2 Весна 2015 Шухободь Вратарь
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Шухободь Вратарь
2016 - Весна - Див 2 Весна 2016 Шухободь Вратарь
2016 - Осень - Див 3 Осень 2016 Шухободь Вратарь
2017 - Весна - Див 3 Весна 2017 Шухободь Вратарь
2017 - Осень - Див 2 Осень 2017 Шухободь Вратарь
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Шухободь Вратарь
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Шухободь Вратарь
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Шухободь Вратарь
2019 - Осень - Див 1 Осень 2019 Шухободь Вратарь
2020 - Весна - Див 1 Весна 2020 Шухободь Вратарь
2020 - Осень - Див 2 Осень 2020 Шухободь Вратарь
2021 - Весна - Див 3 Весна 2021 Шухободь Вратарь
2021 - Осень - Див 3 Осень 2021 Шухободь Вратарь
2022 - Весна - Див 2 Весна 2022 Шухободь Вратарь
2023 - Весна - Див 2 Весна 2023 ЧерРай Вратарь