Рябов Иван - Информация игрока

Личные данные

Фотография Рябов Иван
Имя: Рябов Иван
Дата рождения: 25. Апреля 1989
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Гол с пенальти Желтая карточка Красная карточка Пропущенные мячи Сухие игры
11.09.17 АкваМир Форвард 3 - 5 0 0 0 0 3 0
15.09.17 Форвард Калибр 4 - 0 0 0 0 0 0 1
29.09.17 Феникс Форвард 2 - 2 0 0 0 0 2 0
12.10.17 Trouble Makers Форвард 3 - 6 0 0 0 0 3 0
24.10.17 Форвард МФК Спартак 6 - 2 0 0 0 0 2 0
27.10.17 ФК Светлица Форвард 0 - 5 0 0 0 0 0 1
06.11.17 Форвард Красная машина 4 - 6 0 0 0 0 5 0
16.11.17 Каспий Форвард 5 - 3 0 0 0 0 5 0
24.11.17 Форвард Викинг 2 - 2 0 0 0 0 2 0
11.12.17 Форвард Гвардия 5 - 0 0 0 0 0 1 0
14.12.17 Форвард Легенда 6 - 4 0 0 0 0 4 0
19.12.17 All Star Форвард 1 - 10 0 0 0 0 1 0
Всего игр 0 0 0 0 28 2

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Гол с пенальти  Желтая карточка  Красная карточка  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2012 - Осень - Див 5 Мотор ТВ 7 0 0 1 0 27 3.86 0
2013 - Кубок Лиги Мотор ТВ 1 0 0 1 0 3 3.00 0
2013 - Весна - Див 4 Мотор ТВ 3 0 0 0 0 11 3.67 0
2013 - Осень - Див 2 Форвард 8 1 0 0 0 44 5.50 0
2014 - Кубок Лиги Форвард 4 0 0 0 0 9 2.25 0
2014 - Весна - Див 2 Форвард 8 0 0 0 0 39 4.88 0
2014 - Осень - Див 2 Форвард 8 0 0 1 0 32 4.00 0
2015 - Кубок Лиги Форвард 1 0 0 0 0 12 12.00 0
2015 - Весна - Див 2 Форвард 8 0 0 0 1 29 3.63 0
2015 - Осень - Див 2 Форвард 9 0 0 1 0 23 2.56 0
2016 - Кубок Лиги Форвард 1 0 0 0 0 0 0.00 1
2016 - Весна - Див 1 Форвард 5 0 0 0 0 22 4.40 0
2016 - Осень - Див 2 Форвард 8 0 0 1 0 28 3.50 1
2017 - Кубок Лиги Форвард 1 0 0 0 0 4 4.00 0
2017 - Весна - Див 3 Форвард 11 0 0 1 0 33 3.00 0
2017 - Осень - Див 3 Форвард 12 0 0 0 0 28 2.33 2
2018 - Кубок Лиги Форвард 3 0 0 0 0 8 2.67 0
2018 - Весна - Див 2 Форвард 9 3 0 0 0 17 1.89 1
2018 - Осень - Див 2 Техногаз 10 0 0 0 0 25 2.50 1
2019 - Весна - Див 3 БУЛЬДОЗЕР 5 0 0 0 0 10 2.00 2
2019 - Осень - Див 2 БУЛЬДОЗЕР 5 1 0 0 0 19 3.80 0
2020 - Кубок Лиги САРМАТ 1 0 0 0 0 1 1.00 0
2020 - Весна - Див 2 БУЛЬДОЗЕР 1 0 0 0 0 0 0.00 0
2020 - Весна - Див 4 САРМАТ 6 0 0 0 0 4 0.67 3
2020 - Осень - Див 3 САРМАТ 12 0 0 0 0 18 1.50 1
2021 - Весна - Див 2 САРМАТ 6 0 0 1 0 20 3.33 0
2021 - Осень - Див 2 САРМАТ 6 0 0 0 0 16 2.67 0
2022 - Весна - Див 2 САРМАТ 4 0 0 0 0 10 2.50 0
2022 - Осень - Див 3 САРМАТ 7 0 0 0 0 22 3.14 1
2023 - Весна - Див 2 САРМАТ 6 0 0 0 0 8 1.33 2
2023 - Осень САРМАТ 11 1 0 0 0 22 2.00 4
Всего 187 6 0 7 1 544 2.91 19

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2012 - Осень - Див 5 Осень 2012 Мотор ТВ Вратарь
2013 - Кубок Лиги Весна 2013 Мотор ТВ Вратарь
2013 - Весна - Див 4 Весна 2013 Мотор ТВ Вратарь
2013 - Осень - Див 2 Осень 2013 Форвард Вратарь
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Форвард Вратарь
2014 - Весна - Див 2 Весна 2014 Форвард Вратарь
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Форвард Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Форвард Вратарь
2015 - Весна - Див 2 Весна 2015 Форвард Вратарь
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Форвард Вратарь
2016 - Кубок Лиги Весна 2016 Форвард Вратарь
2016 - Весна - Див 1 Весна 2016 Форвард Вратарь
2016 - Осень - Див 2 Осень 2016 Форвард Вратарь
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 Форвард Вратарь
2017 - Весна - Див 3 Весна 2017 Форвард Вратарь
2017 - Осень - Див 3 Осень 2017 Форвард Вратарь
2018 - Кубок Лиги Весна 2018 Форвард Вратарь
2018 - Весна - Див 2 Весна 2018 Форвард Вратарь
2018 - Осень - Див 2 Осень 2018 Техногаз Вратарь
2019 - Весна - Див 3 Весна 2019 БУЛЬДОЗЕР Вратарь
2019 - Осень - Див 2 Осень 2019 БУЛЬДОЗЕР Вратарь
2020 - Кубок Лиги Весна 2020 САРМАТ Вратарь
2020 - Весна - Див 2 Весна 2020 БУЛЬДОЗЕР Вратарь
2020 - Весна - Див 4 Весна 2020 САРМАТ Вратарь
2020 - Осень - Див 3 Осень 2020 САРМАТ Вратарь
2021 - Весна - Див 2 Весна 2021 САРМАТ Вратарь
2021 - Осень - Див 2 Осень 2021 САРМАТ Вратарь
2022 - Весна - Див 2 Весна 2022 САРМАТ Вратарь
2022 - Осень - Див 3 Осень 2022 САРМАТ Вратарь
2023 - Весна - Див 2 Весна 2023 САРМАТ Вратарь
2023 - Осень Осень 2023 САРМАТ Вратарь