* Львов Илья - Информация игрока

Личные данные

Фотография * Львов Илья
Имя: * Львов Илья
Дата рождения: 24. Июня 1982
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Автогол Желтая карточка Красная карточка Гол с пенальти Незабитый пенальти Пропущенные мячи Сухие игры
07.09.17 Викинг Trouble Makers 3 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0
21.09.17 Викинг Олимп 5 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0
28.09.17 Легенда Викинг 5 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0
30.10.17 Викинг АкваМир 2 - 3 0 0 0 0 0 0 3 0
07.11.17 Калибр Викинг 6 - 4 0 0 0 0 0 0 5 0
16.11.17 Викинг Феникс 7 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0
24.11.17 Форвард Викинг 2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0
05.12.17 Викинг МФК Спартак 2 - 6 0 0 0 0 0 0 6 0
12.12.17 ФК Светлица Викинг 2 - 3 0 0 0 0 0 0 2 0
21.12.17 Викинг Красная машина 2 - 7 0 0 0 0 0 0 7 0
Всего игр 0 0 0 0 0 0 36 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Желтая карточка  Красная карточка  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
Коммерческая лига Викинг 9 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0
2011 - Весна - Див 3 Сантехпром 8 0 0 0 0 0 0 39 4.88 0
2011 - Осень - Див 3 Сантехпром 9 0 0 0 0 0 0 33 3.67 0
2012 - Весна - Див 3 Сантехпром 9 0 0 0 0 0 0 30 3.33 0
2013 - Кубок Лиги Викинг 2 0 0 0 0 0 0 5 2.50 0
2013 - Весна - Див 1 Сантехпром 3 0 0 0 0 0 0 20 6.67 0
2013 - Осень - Див 4 Викинг 9 0 0 0 0 0 0 46 5.11 0
2014 - Кубок Лиги Викинг 1 0 0 0 0 0 0 6 6.00 0
2014 - Весна - Див 3 Викинг 9 1 0 1 0 0 0 37 4.11 0
2014 - Осень - Див 3 Викинг 11 0 0 0 0 0 0 31 2.82 1
2015 - Кубок Лиги Викинг 3 1 0 0 0 0 0 8 2.67 0
2015 - Весна - Див 3 Викинг 13 1 0 0 0 0 0 37 2.85 0
2015 - Осень - Див 3 Викинг 13 0 0 1 0 0 0 32 2.46 0
2016 - Весна - Див 2 Викинг 11 0 0 2 0 0 0 20 1.82 2
2016 - Осень - Див 1 Викинг 8 0 0 0 0 0 0 45 5.63 0
2017 - Кубок Лиги Викинг 2 0 0 0 0 0 0 12 6.00 0
2017 - Весна - Див 2 Викинг 10 3 0 0 0 0 0 49 4.90 0
2017 - Осень - Див 3 Викинг 10 0 0 0 0 0 0 36 3.60 0
2018 - Весна - Див 3 Мега-Пак 12 1 0 0 0 0 0 25 2.08 2
2018 - Осень - Див 3 Мега-Пак 13 0 0 0 0 0 0 35 2.69 1
2019 - Весна - Див 3 Мега-Пак 13 0 3 1 0 0 0 40 3.08 2
2019 - Осень - Див 3 Мега-Пак 13 1 1 0 0 0 0 34 2.62 1
2020 - Весна - Див 3 Мега-Пак 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Всего 195 8 4 7 0 0 0 620 3.18 9

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
Коммерческая лига Осень 2009 Викинг Игрок
2011 - Весна - Див 3 Весна 2011 Сантехпром Вратарь
2011 - Осень - Див 3 Осень 2011 Сантехпром Вратарь
2012 - Весна - Див 3 Весна 2012 Сантехпром Вратарь
2013 - Кубок Лиги Весна 2013 Викинг Вратарь
2013 - Весна - Див 1 Весна 2013 Сантехпром Вратарь
2013 - Осень - Див 4 Осень 2013 Викинг Вратарь
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Викинг Вратарь
2014 - Весна - Див 3 Весна 2014 Викинг Вратарь
2014 - Осень - Див 3 Осень 2014 Викинг Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Викинг Вратарь
2015 - Весна - Див 3 Весна 2015 Викинг Вратарь
2015 - Осень - Див 3 Осень 2015 Викинг Вратарь
2016 - Весна - Див 2 Весна 2016 Викинг Вратарь
2016 - Осень - Див 1 Осень 2016 Викинг Вратарь
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 Викинг Вратарь
2017 - Весна - Див 2 Весна 2017 Викинг Вратарь
2017 - Осень - Див 3 Осень 2017 Викинг Вратарь
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Мега-Пак Вратарь
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Мега-Пак Вратарь
2019 - Весна - Див 3 Весна 2019 Мега-Пак Вратарь
2019 - Осень - Див 3 Осень 2019 Мега-Пак Вратарь
2020 - Весна - Див 3 Весна 2020 Мега-Пак Вратарь