Солунин Роман - Информация игрока

Личные данные

Фотография Солунин Роман
Имя: Солунин Роман
Дата рождения: 02. Октября 1983
Позиция: Игрок

История игр

Игры Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
02.03.17 Шухободь Олимп 1 - 5 0 0 0 0 0 0
17.03.17 РусМет Шухободь 6 - 4 1 0 0 0 0 0
23.03.17 Шухободь АкваМир 1 - 0 1 0 0 0 0 0
03.04.17 Сталь Шухободь 2 - 6 1 0 0 0 0 0
09.04.17 Шухободь Форвард 5 - 2 2 0 0 0 0 0
17.04.17 ONIKS Шухободь 1 - 6 1 0 0 0 0 0
25.04.17 Шухободь РКХО&Оснастка 5 - 3 0 0 0 0 0 0
12.05.17 Шухободь Авангард 5 - 2 2 0 0 0 0 0
19.05.17 ОРИОН Шухободь 1 - 1 0 0 0 0 0 0
29.05.17 Шухободь ФК Светлица 2 - 2 0 0 0 0 0 0
06.06.17 Гвардия Шухободь 3 - 3 1 0 0 0 0 0
16.06.17 Шухободь Барса 12 - 2 2 0 0 0 1 0
26.06.17 AvtoFreedom Шухободь 0 - 5 1 0 0 0 0 0
Всего игр 12 0 0 0 1 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Желтая карточка  Красная карточка 
2011 - Кубок Лиги Шухободь 6 12 0 0 0 0 0
2011 - Весна - Див 3 Шухободь 9 14 0 0 0 2 0
2012 - Весна - Див 4 Шухободь 1 1 0 0 0 0 0
2012 - Осень - Див 3 Шухободь 9 15 0 0 0 0 0
2013 - Весна - Див 2 Шухободь 8 4 0 0 0 2 0
2013 - Осень - Див 2 Шухободь 6 7 0 0 0 0 0
2014 - Кубок Лиги Азимут 1 2 0 0 0 0 0
2014 - Весна - Див 3 ФосАгро 3 0 0 0 0 1 0
2014 - Осень - Див 2 Шухободь 6 6 0 0 0 0 0
2015 - Осень - Див 2 Шухободь 9 6 0 0 0 1 0
2016 - Весна - Див 2 Шухободь 9 10 0 0 0 1 0
2016 - Осень - Див 3 Шухободь 9 4 0 0 0 1 0
2017 - Весна - Див 3 Шухободь 13 12 0 0 0 1 0
2017 - Осень - Див 2 Шухободь 9 7 0 0 0 3 0
2018 - Весна - Див 3 Шухободь 6 3 0 0 0 0 0
2018 - Осень - Див 3 Шухободь 12 8 0 0 0 1 0
2019 - Весна - Див 2 Шухободь 6 1 0 0 0 0 1
2019 - Осень - Див 1 Шухободь 6 4 0 0 0 0 0
2020 - Весна - Див 1 Шухободь 4 0 0 0 0 1 0
2020 - Осень - Див 2 Шухободь 3 1 0 0 0 0 0
2021 - Весна - Див 3 Шухободь 11 9 0 0 0 1 0
2021 - Осень - Див 3 Шухободь 13 12 0 0 0 1 0
2022 - Весна - Див 2 Шухободь 8 3 0 0 0 0 0
Всего 167 141 0 0 0 16 1

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 Шухободь Игрок
2011 - Весна - Див 3 Весна 2011 Шухободь Игрок
2012 - Весна - Див 4 Весна 2012 Шухободь Игрок
2012 - Осень - Див 3 Осень 2012 Шухободь Игрок
2013 - Весна - Див 2 Весна 2013 Шухободь Игрок
2013 - Осень - Див 2 Осень 2013 Шухободь Игрок
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Азимут Игрок
2014 - Весна - Див 3 Весна 2014 ФосАгро Игрок
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Шухободь Игрок
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Шухободь Игрок
2016 - Весна - Див 2 Весна 2016 Шухободь Игрок
2016 - Осень - Див 3 Осень 2016 Шухободь Игрок
2017 - Весна - Див 3 Весна 2017 Шухободь Игрок
2017 - Осень - Див 2 Осень 2017 Шухободь Игрок
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Шухободь Игрок
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Шухободь Игрок
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Шухободь Игрок
2019 - Осень - Див 1 Осень 2019 Шухободь Игрок
2020 - Весна - Див 1 Весна 2020 Шухободь Игрок
2020 - Осень - Див 2 Осень 2020 Шухободь Игрок
2021 - Весна - Див 3 Весна 2021 Шухободь Игрок
2021 - Осень - Див 3 Осень 2021 Шухободь Игрок
2022 - Весна - Див 2 Весна 2022 Шухободь Игрок