Разов Максим - Информация игрока

Личные данные

Фотография Разов Максим
Имя: Разов Максим
Дата рождения: 25. Февраля 1994
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Гол с пенальти Желтая карточка Красная карточка Пропущенные мячи Сухие игры
30.08.16 Глобус ЛПК-Дом 5 - 8 0 0 0 0 8 0
09.09.16 Локомотив Глобус 5 - 2 0 0 0 0 5 0
19.09.16 Глобус Такси 081 2 - 2 0 0 0 0 2 0
07.10.16 Глобус Булат 3 - 2 0 0 0 0 2 0
25.10.16 Глобус Каспий 6 - 10 0 0 0 0 6 0
07.11.16 ФК Светлица Глобус 4 - 9 0 0 0 0 0 0
14.11.16 Глобус Эколаб-Налко 2 - 4 0 0 0 0 4 0
22.11.16 Форвард Глобус 1 - 15 0 0 0 0 1 0
Всего игр 0 0 0 0 28 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Гол с пенальти  Желтая карточка  Красная карточка  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2011 - Весна - Див 1 Red Bull 5 0 0 0 0 32 6.40 0
2013 - Весна - Див 5 Red-Blue 7 1 0 0 0 11 1.57 1
2013 - Осень - Див 4 Red-Blue 10 0 0 0 0 44 4.40 0
2014 - Весна - Див 1 Глобус 8 0 0 1 0 39 4.88 0
2015 - Кубок Лиги Глобус 1 0 0 0 0 2 2.00 0
2015 - Осень - Див 2 Глобус 8 0 0 0 0 24 3.00 1
2016 - Весна - Див 2 Глобус 11 0 0 0 0 31 2.82 1
2016 - Осень - Див 2 Глобус 8 0 0 0 0 28 3.50 0
2017 - Кубок Лиги Глобус 2 0 0 0 0 11 5.50 0
2017 - Весна - Див 2 Глобус 5 0 0 0 0 24 4.80 0
2017 - Осень - Див 2 Глобус 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Всего 65 1 0 1 0 246 3.78 3

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2011 - Весна - Див 1 Весна 2011 Red Bull Вратарь
2013 - Весна - Див 5 Весна 2013 Red-Blue Вратарь
2013 - Осень - Див 4 Осень 2013 Red-Blue Вратарь
2014 - Весна - Див 1 Весна 2014 Глобус Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Глобус Вратарь
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Глобус Вратарь
2016 - Весна - Див 2 Весна 2016 Глобус Вратарь
2016 - Осень - Див 2 Осень 2016 Глобус Вратарь
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 Глобус Вратарь
2017 - Весна - Див 2 Весна 2017 Глобус Вратарь
2017 - Осень - Див 2 Осень 2017 Глобус Вратарь