Шурымов Руслан - Информация игрока

Личные данные

Фотография Шурымов Руслан
Имя: Шурымов Руслан
Дата рождения: 30. Апреля 1968
Позиция: Игрок

История игр

Игры Гол Автогол Гол с пенальти Незабитый пенальти Желтая карточка Красная карточка
11.02.16 Техногаз Глобус 0 - 1 0 0 0 0 0 0
25.02.16 Глобус Эколаб-Налко 5 - 3 1 0 0 0 0 0
03.03.16 Такси 081 Глобус 3 - 1 0 0 0 0 0 0
14.03.16 Глобус ФосАгро-2 4 - 6 0 0 0 0 0 0
25.03.16 Викинг Глобус 6 - 1 0 0 0 0 0 0
01.04.16 Глобус Лесоруб 3 - 5 0 0 0 0 0 0
15.04.16 Локомотив Глобус 3 - 3 0 0 0 0 0 0
19.04.16 Шексна Глобус 1 - 1 0 0 0 0 0 0
09.05.16 Глобус ФК Светлица 2 - 4 0 0 0 0 0 0
17.05.16 Шухободь Глобус 1 - 3 0 0 0 0 1 0
02.06.16 Глобус Нова 8 - 2 1 0 0 0 0 0
Всего игр 2 0 0 0 1 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Желтая карточка  Красная карточка 
2011 - Кубок Лиги Глобус 4 2 0 0 0 0 0
2011 - Весна - Див 2 Глобус 8 8 0 0 0 1 0
2011 - Осень - Див 1 Глобус 9 4 0 0 0 0 0
2012 - Весна - Див 1 Глобус 8 8 0 0 0 2 0
2012 - Осень - Див 1 Глобус 9 5 0 0 0 1 0
2013 - Кубок Лиги Глобус 4 2 2 0 0 1 0
2013 - Весна - Див 1 Глобус 9 2 0 0 0 1 0
2013 - Осень - Див 1 Глобус 9 12 1 0 0 0 0
2014 - Кубок Лиги Глобус 1 0 0 0 0 0 0
2014 - Весна - Див 1 Глобус 7 1 0 0 0 2 0
2014 - Осень - Див 1 Глобус 9 2 0 0 0 1 0
2015 - Кубок Лиги Глобус 3 1 0 0 0 1 0
2015 - Весна - Див 1 Глобус 9 1 0 0 1 1 0
2015 - Осень - Див 2 Глобус 10 3 0 0 0 2 0
2016 - Весна - Див 2 Глобус 11 2 0 0 0 1 0
2016 - Осень - Див 2 Глобус 8 3 0 0 0 0 0
2017 - Кубок Лиги Глобус 2 1 0 0 0 0 0
2017 - Весна - Див 2 Глобус 11 6 0 0 0 1 0
2017 - Осень - Див 2 Глобус 10 1 0 0 0 0 0
2018 - Весна - Див 3 Глобус 10 5 0 0 0 1 0
2018 - Осень - Див 2 Глобус 10 1 0 0 0 0 0
2019 - Весна - Див 2 Глобус 9 2 0 0 0 1 0
2019 - Осень - Див 2 Глобус 11 4 0 0 0 0 0
2020 - Весна - Див 3 Глобус 11 4 0 0 0 0 0
Всего 192 80 3 0 1 17 0

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 Глобус Игрок
2011 - Весна - Див 2 Весна 2011 Глобус Игрок
2011 - Осень - Див 1 Осень 2011 Глобус Игрок
2012 - Весна - Див 1 Весна 2012 Глобус Игрок
2012 - Осень - Див 1 Осень 2012 Глобус Игрок
2013 - Кубок Лиги Весна 2013 Глобус Игрок
2013 - Весна - Див 1 Весна 2013 Глобус Игрок
2013 - Осень - Див 1 Осень 2013 Глобус Игрок
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Глобус Игрок
2014 - Весна - Див 1 Весна 2014 Глобус Игрок
2014 - Осень - Див 1 Осень 2014 Глобус Игрок
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Глобус Игрок
2015 - Весна - Див 1 Весна 2015 Глобус Игрок
2015 - Осень - Див 2 Осень 2015 Глобус Игрок
2016 - Весна - Див 2 Весна 2016 Глобус Игрок
2016 - Осень - Див 2 Осень 2016 Глобус Игрок
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 Глобус Игрок
2017 - Весна - Див 2 Весна 2017 Глобус Игрок
2017 - Осень - Див 2 Осень 2017 Глобус Игрок
2018 - Весна - Див 3 Весна 2018 Глобус Игрок
2018 - Осень - Див 2 Осень 2018 Глобус Игрок
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Глобус Игрок
2019 - Осень - Див 2 Осень 2019 Глобус Игрок
2020 - Весна - Див 3 Весна 2020 Глобус Игрок