Семидоцкий Виктор - Информация игрока

Личные данные

Фотография Семидоцкий Виктор
Имя: Семидоцкий Виктор
Дата рождения: 21. Июля 1980
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Желтая карточка Автогол Гол с пенальти Красная карточка Незабитый пенальти Пропущенные мячи Сухие игры
01.03.21 Шухободь ФК Триумф 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.21 Белый Ручей Шухободь 3 - 3 0 0 0 0 0 0 1 0
23.03.21 ФК Арес Шухободь 5 - 7 0 1 0 0 0 0 5 0
26.03.21 Шухободь КБ-СоюЗ 2 - 1 0 1 0 0 0 0 1 0
09.04.21 Шухободь Аист 89 2 - 3 0 0 0 0 0 0 3 0
15.04.21 КАМАЗ Шухободь 1 - 10 0 0 0 0 0 0 1 0
03.05.21 Шухободь Олимп 5 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28.05.21 Завод Шухободь 0 - 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего игр 0 2 0 0 0 0 11 1

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Желтая карточка  Автогол  Гол с пенальти  Красная карточка  Незабитый пенальти  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2011 - Кубок Лиги Шухободь 6 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0
2011 - Весна - Див 3 Шухободь 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2012 - Весна - Див 4 Шухободь 1 0 0 0 0 0 0 5 5.00 0
2012 - Осень - Див 3 Шухободь 9 2 1 0 0 0 0 22 2.44 0
2013 - Весна - Див 2 Шухободь 6 0 0 0 0 0 0 32 5.33 0
2013 - Осень - Див 2 Шухободь 8 0 0 0 0 0 0 33 4.13 0
2014 - Кубок Лиги Лесоруб 4 0 0 0 0 0 0 17 4.25 0
2014 - Весна - Див 1 Лесоруб 7 0 0 0 0 0 0 34 4.86 0
2014 - Осень - Див 2 Лесоруб 9 2 1 0 0 0 0 23 2.56 1
2015 - Кубок Лиги Лесоруб 2 1 0 0 0 0 0 1 0.50 0
2015 - Весна - Див 1 Лесоруб 5 1 0 0 0 0 0 18 3.60 1
2015 - Осень - Див 1 Лесоруб 6 2 0 0 0 0 0 28 4.67 0
2016 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 2 0 1 0 0 0 0 1 0.50 1
2016 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 9 0 0 0 0 0 0 23 2.56 0
2016 - Осень - Див 1 ЛФК Тимал 9 0 1 0 0 0 0 17 1.89 0
2017 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 4 0 0 0 0 0 0 8 2.00 0
2017 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 7 1 0 0 0 0 0 9 1.29 1
2017 - Осень - Див 1 ЛФК Тимал 9 1 1 0 0 0 0 23 2.56 0
2018 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0
2018 - Осень - Див 3 Шухободь 2 1 0 0 0 0 0 4 2.00 0
2019 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 2 0 0 0 0 0 0 3 1.50 0
2019 - Весна - Див 2 Шухободь 2 0 0 0 0 0 0 5 2.50 0
2019 - Осень - Див 1 ФК Химик 1 0 0 0 0 0 0 4 4.00 0
2020 - Кубок Лиги ФК Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2020 - Весна - Див 1 ФК Химик 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1
2020 - Осень - Див 1 ФК Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2021 - Весна - Див 3 Шухободь 8 0 2 0 0 0 0 11 1.38 1
2021 - Осень - Див 3 Шухободь 4 0 0 0 0 0 0 8 2.00 0
2022 - Весна - Див 2 МФК Спартак 4 0 0 0 0 0 0 7 1.75 0
Всего 137 12 8 0 0 0 0 337 2.46 6

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2011 - Кубок Лиги Весна 2011 Шухободь Игрок
2011 - Весна - Див 3 Весна 2011 Шухободь Игрок
2012 - Весна - Див 4 Весна 2012 Шухободь Вратарь
2012 - Осень - Див 3 Осень 2012 Шухободь Вратарь
2013 - Весна - Див 2 Весна 2013 Шухободь Вратарь
2013 - Осень - Див 2 Осень 2013 Шухободь Вратарь
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Лесоруб Вратарь
2014 - Весна - Див 1 Весна 2014 Лесоруб Вратарь
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Лесоруб Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 Лесоруб Вратарь
2015 - Весна - Див 1 Весна 2015 Лесоруб Вратарь
2015 - Осень - Див 1 Осень 2015 Лесоруб Вратарь
2016 - Кубок Лиги Весна 2016 ЛФК Тимал Вратарь
2016 - Весна - Див 1 Весна 2016 ЛФК Тимал Вратарь
2016 - Осень - Див 1 Осень 2016 ЛФК Тимал Вратарь
2017 - Кубок Лиги Весна 2017 ЛФК Тимал Вратарь
2017 - Весна - Див 1 Весна 2017 ЛФК Тимал Вратарь
2017 - Осень - Див 1 Осень 2017 ЛФК Тимал Вратарь
2018 - Весна - Див 1 Весна 2018 ЛФК Тимал Вратарь
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Шухободь Вратарь
2019 - Кубок Лиги Весна 2019 ЛФК Тимал Вратарь
2019 - Весна - Див 2 Весна 2019 Шухободь Вратарь
2019 - Осень - Див 1 Осень 2019 ФК Химик Вратарь
2020 - Кубок Лиги Весна 2020 ФК Химик Вратарь
2020 - Весна - Див 1 Весна 2020 ФК Химик Вратарь
2020 - Осень - Див 1 Осень 2020 ФК Химик Вратарь
2021 - Весна - Див 3 Весна 2021 Шухободь Вратарь
2021 - Осень - Див 3 Осень 2021 Шухободь Вратарь
2022 - Весна - Див 2 Весна 2022 МФК Спартак Вратарь