Никитаев Антон - Информация игрока

Личные данные

Фотография Никитаев Антон
Имя: Никитаев Антон
Дата рождения: 16. Июля 1996
Номер: 34
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Гол Автогол Желтая карточка Красная карточка Гол с пенальти Незабитый пенальти Пропущенные мячи Сухие игры
26.10.20 Спектр Гвардия 4 - 4 0 0 0 0 0 0 2 0
30.10.20 Гвардия ФК Дружина 3 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0
08.11.20 Space Jam Гвардия 5 - 3 0 0 0 0 0 0 4 0
12.11.20 Гвардия Север 1 - 6 0 0 0 0 0 0 1 0
15.11.20 Новосёл Гвардия 6 - 10 0 0 0 0 0 0 6 0
13.12.20 САРМАТ Гвардия 3 - 1 0 0 0 0 0 0 3 0
24.12.20 Гвардия ФК Арес 4 - 4 0 0 0 0 0 0 4 0
29.12.20 Вымпел Гвардия 1 - 4 0 0 0 0 0 0 1 0
09.01.21 Гвардия АкваМир 2 - 4 0 0 0 0 0 1 4 0
Всего игр 0 0 0 0 0 1 26 0

Личная статистика

Турнир Команда Сыграно Гол  Автогол  Желтая карточка  Красная карточка  Гол с пенальти  Незабитый пенальти  Пропущенные мячи  В среднем пропущено за матч  Сухие игры 
2012 - Весна - Див 5 Малечкино Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2012 - Осень - Див 3 Сатурны 7 0 0 0 0 0 0 29 4.14 0
2013 - Кубок Лиги ЛФК Малечкино 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2013 - Весна - Див 3 Сатурны 9 1 0 0 0 0 0 37 4.11 0
2013 - Осень - Див 2 Сатурны 9 1 0 0 0 0 0 38 4.22 0
2014 - Кубок Лиги Сатурны 1 0 0 0 0 0 0 6 6.00 0
2014 - Весна - Див 2 Сатурны 4 0 0 0 0 0 0 11 2.75 0
2014 - Осень - Див 2 Сатурны 4 0 0 0 0 0 0 21 5.25 0
2015 - Кубок Лиги ЛФК Тимал 5 0 0 0 0 0 0 14 2.80 0
2015 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 4 0 0 0 0 0 0 12 3.00 0
2015 - Осень - Див 1 ЛФК Тимал 8 0 0 0 0 0 0 21 2.63 0
2016 - Весна - Див 1 ЛФК Тимал 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2016 - Осень - Див 3 Феникс 13 0 0 0 0 0 0 68 5.23 1
2017 - Осень - Див 4 Штурм 10 0 0 0 0 0 0 17 1.70 0
2018 - Весна - Див 4 Штурм 7 0 0 0 0 0 0 20 2.86 0
2018 - Осень - Див 3 Гвардия 5 0 0 0 0 0 0 11 2.20 0
2019 - Весна - Див 3 Гвардия 11 0 0 0 0 0 0 17 1.55 0
2019 - Осень - Див 3 Гвардия 8 0 0 0 0 0 0 27 3.38 0
2020 - Весна - Див 3 Гвардия 10 1 0 0 0 0 0 29 2.90 0
2020 - Осень - Див 3 Гвардия 9 0 0 0 0 0 1 26 2.89 0
2021 - Весна - Див 3 Гвардия 13 0 0 0 0 0 0 49 3.77 0
2021 - Осень - Див 3 Гвардия 12 0 1 1 0 0 0 32 2.67 0
2022 - Весна - Див 3 КАМАЗ 6 0 0 1 0 0 0 36 6.00 0
2022 - Осень - Лига 1 КАМАЗ 8 0 0 0 0 0 0 69 8.63 0
Всего 164 3 1 2 0 0 1 590 3.60 1

Карьера игрока

Турнир Сезон Команда Позиция
2012 - Весна - Див 5 Весна 2012 Малечкино Д Игрок
2012 - Осень - Див 3 Осень 2012 Сатурны Вратарь
2013 - Кубок Лиги Весна 2013 ЛФК Малечкино Вратарь
2013 - Весна - Див 3 Весна 2013 Сатурны Вратарь
2013 - Осень - Див 2 Осень 2013 Сатурны Вратарь
2014 - Кубок Лиги Весна 2014 Сатурны Вратарь
2014 - Весна - Див 2 Весна 2014 Сатурны Вратарь
2014 - Осень - Див 2 Осень 2014 Сатурны Вратарь
2015 - Кубок Лиги Весна 2015 ЛФК Тимал Вратарь
2015 - Весна - Див 1 Весна 2015 ЛФК Тимал Вратарь
2015 - Осень - Див 1 Осень 2015 ЛФК Тимал Вратарь
2016 - Весна - Див 1 Весна 2016 ЛФК Тимал Вратарь
2016 - Осень - Див 3 Осень 2016 Феникс Вратарь
2017 - Осень - Див 4 Осень 2017 Штурм Вратарь
2018 - Весна - Див 4 Весна 2018 Штурм Вратарь
2018 - Осень - Див 3 Осень 2018 Гвардия Вратарь
2019 - Весна - Див 3 Весна 2019 Гвардия Вратарь
2019 - Осень - Див 3 Осень 2019 Гвардия Вратарь
2020 - Весна - Див 3 Весна 2020 Гвардия Вратарь
2020 - Осень - Див 3 Осень 2020 Гвардия Вратарь
2021 - Весна - Див 3 Весна 2021 Гвардия Вратарь
2021 - Осень - Див 3 Осень 2021 Гвардия Вратарь
2022 - Весна - Див 3 Весна 2022 КАМАЗ Вратарь
2022 - Осень - Лига 1 Осень 2022 КАМАЗ Вратарь