13.12.2016 (Вторник) 19:00

 
ВоенныйУниверситет против ФосАгро-2

Общая информация

Дата матча: 13.12.2016 (Вторник)
Время матча: 19:00
 
Спортзал: СК Планета

Статистика команд

ВоенныйУниверситет ФосАгро-2
56,42% Шансы 43,59%
3 Текущее место 6
13 Матчи 13
8/2/3 В/Н/П (Общее) 7/0/6
5/0/2 В/Н/П (Дома) 4/0/2
3/2/1 В/Н/П (В гостях) 3/0/4
26 Очки 21
58 : 31 Голы 55 : 45
27 Разница 10


История матчей

2016 - Осень - Див 3
12 13 Декабря 2016 (Вторник) 19:00 ВоенныйУниверситет - ФосАгро-2 5 - 0 Match Report

Матчи ВоенныйУниверситет

2 13 Сентября 2016 (Вторник) 21:00 FAN - ВоенныйУниверситет 0 - 10 Match Report Победа
3 20 Сентября 2016 (Вторник) 22:00 ВоенныйУниверситет - РусМет 3 - 1 Match Report Победа
4 30 Сентября 2016 (Пятница) 21:00 ОРИОН - ВоенныйУниверситет 3 - 4 Match Report Победа
5 13 Октября 2016 (Четверг) 19:00 ВоенныйУниверситет - Сталь 5 - 1 Match Report Победа
6 17 Октября 2016 (Понедельник) 20:00 Авангард - ВоенныйУниверситет 2 - 2 Match Report Ничья
7 27 Октября 2016 (Четверг) 22:00 ВоенныйУниверситет - ONIKS 7 - 2 Match Report Победа
8 11 Ноября 2016 (Пятница) 19:00 Русские медведи - ВоенныйУниверситет 3 - 5 Match Report Победа
9 15 Ноября 2016 (Вторник) 19:00 ВоенныйУниверситет - AvtoFreedom 2 - 3 Match Report Проигрыш
10 25 Ноября 2016 (Пятница) 22:00 ВоенныйУниверситет - Легенда 3 - 5 Match Report Проигрыш
11 06 Декабря 2016 (Вторник) 21:00 Стандарт - ВоенныйУниверситет 3 - 3 Match Report Ничья

Матчи ФосАгро-2

2 15 Сентября 2016 (Четверг) 19:00 AvtoFreedom - ФосАгро-2 3 - 6 Match Report Победа
3 22 Сентября 2016 (Четверг) 20:00 ФосАгро-2 - Феникс 8 - 4 Match Report Победа
4 04 Октября 2016 (Вторник) 20:00 Шухободь - ФосАгро-2 4 - 2 Match Report Проигрыш
5 13 Октября 2016 (Четверг) 20:00 ФосАгро-2 - FAN 9 - 2 Match Report Победа
6 18 Октября 2016 (Вторник) 21:00 РусМет - ФосАгро-2 1 - 5 Match Report Победа
7 28 Октября 2016 (Пятница) 20:00 ФосАгро-2 - ОРИОН 4 - 1 Match Report Победа
8 03 Ноября 2016 (Четверг) 21:00 Сталь - ФосАгро-2 3 - 2 Match Report Проигрыш
9 15 Ноября 2016 (Вторник) 21:00 ФосАгро-2 - Авангард 3 - 4 Match Report Проигрыш
10 25 Ноября 2016 (Пятница) 21:00 ONIKS - ФосАгро-2 3 - 6 Match Report Победа
11 08 Декабря 2016 (Четверг) 19:00 ФосАгро-2 - Русские медведи 7 - 4 Match Report Победа