17.05.2016 (Вторник) 20:00

 
Шухободь против Глобус

Общая информация

Дата матча: 17.05.2016 (Вторник)
Время матча: 20:00
 
Спортзал: СК Планета
Судья: Беляев Леонид (Судья), Беляев Александр (Судья)

Статистика команд

Шухободь Глобус
39,15% Шансы 60,86%
11 Текущее место 8
11 Матчи 11
2/1/8 В/Н/П (Общее) 4/2/5
2/1/3 В/Н/П (Дома) 2/0/3
0/0/5 В/Н/П (В гостях) 2/2/2
7 Очки 14
29 : 57 Голы 32 : 34
-28 Разница -2


История матчей

2015 - Осень - Див 2
8 29 Октября 2015 (Четверг) 21:00 Глобус - Шухободь 5 - 0 Match Report
2016 - Весна - Див 2
10 17 Мая 2016 (Вторник) 20:00 Шухободь - Глобус 1 - 3 Match Report
2017 - Осень - Див 2
10 08 Декабря 2017 (Пятница) 20:00 Глобус - Шухободь 4 - 4 Match Report
2018 - Весна - Див 3
1 27 Февраля 2018 (Вторник) 20:00 Шухободь - Глобус 3 - 4 Match Report
2019 - Весна - Див 2
3 04 Марта 2019 (Понедельник) 19:00 Шухободь - Глобус 2 - 2 Match Report

Матчи Шухободь

1 11 Февраля 2016 (Четверг) 19:00 Шухободь - Шексна 3 - 3 Match Report Ничья
2 23 Февраля 2016 (Вторник) 19:00 Шухободь - Нова 3 - 2 Match Report Победа
3 03 Марта 2016 (Четверг) 20:00 Техногаз - Шухободь 6 - 3 Match Report Проигрыш
4 15 Марта 2016 (Вторник) 20:00 Шухободь - Эколаб-Налко 0 - 3 Match Report Проигрыш
5 28 Марта 2016 (Понедельник) 19:00 Такси 081 - Шухободь 6 - 3 Match Report Проигрыш
6 04 Апреля 2016 (Понедельник) 21:00 Шухободь - ФосАгро-2 3 - 12 Match Report Проигрыш
7 11 Апреля 2016 (Понедельник) 19:00 Викинг - Шухободь 8 - 1 Match Report Проигрыш
8 19 Апреля 2016 (Вторник) 19:00 Шухободь - Лесоруб 7 - 4 Match Report Победа
9 09 Мая 2016 (Понедельник) 20:00 Локомотив - Шухободь 5 - 1 Match Report Проигрыш

Матчи Глобус

1 11 Февраля 2016 (Четверг) 21:00 Техногаз - Глобус 0 - 1 Match Report Победа
2 25 Февраля 2016 (Четверг) 20:00 Глобус - Эколаб-Налко 5 - 3 Match Report Победа
3 03 Марта 2016 (Четверг) 19:00 Такси 081 - Глобус 3 - 1 Match Report Проигрыш
4 14 Марта 2016 (Понедельник) 20:00 Глобус - ФосАгро-2 4 - 6 Match Report Проигрыш
5 25 Марта 2016 (Пятница) 20:00 Викинг - Глобус 6 - 1 Match Report Проигрыш
6 01 Апреля 2016 (Пятница) 19:00 Глобус - Лесоруб 3 - 5 Match Report Проигрыш
7 15 Апреля 2016 (Пятница) 22:00 Локомотив - Глобус 3 - 3 Match Report Ничья
8 19 Апреля 2016 (Вторник) 21:00 Шексна - Глобус 1 - 1 Match Report Ничья
9 09 Мая 2016 (Понедельник) 21:00 Глобус - ФК Светлица 2 - 4 Match Report Проигрыш