15.12.2017 (Пятница) 20:00

 
АК-47 против ВоенныйУниверситет

Общая информация

Дата матча: 15.12.2017 (Пятница)
Время матча: 20:00
 
Спортзал: СК Планета
Судья: Беляев Леонид (Судья), Беляев Александр (Судья), Федосов Дмитрий (Судья)

Статистика команд

АК-47 ВоенныйУниверситет
68,83% Шансы 31,17%
2 Текущее место 10
9 Матчи 9
6/2/1 В/Н/П (Общее) 2/2/5
3/2/0 В/Н/П (Дома) 0/1/3
3/0/1 В/Н/П (В гостях) 2/1/2
20 Очки 8
35 : 26 Голы 19 : 30
9 Разница -11


История матчей

2017 - Осень - Див 1
9 15 Декабря 2017 (Пятница) 20:00 АК-47 - ВоенныйУниверситет 4 - 1 Match Report
2019 - Весна - Див 1
2 19 Февраля 2019 (Вторник) 19:00 ВоенныйУниверситет - АК-47 2 - 2 Match Report
2021 - Осень - Див 1
5 07 Октября 2021 (Четверг) 20:00 АК-47 - ВоенныйУниверситет 3 - 3 Match Report
12 22 Ноября 2021 (Понедельник) 19:00 ВоенныйУниверситет - АК-47 4 - 1 Match Report

Матчи АК-47

1 04 Сентября 2017 (Понедельник) 22:00 АК-47 - ЛФК Тимал 4 - 2 Match Report Победа
2 14 Сентября 2017 (Четверг) 19:00 ФосАгро - АК-47 1 - 2 Match Report Победа
3 05 Октября 2017 (Четверг) 19:00 Бодигард - АК-47 5 - 7 Match Report Победа
4 17 Октября 2017 (Вторник) 21:00 АК-47 - Локомотив 4 - 4 Match Report Ничья
5 31 Октября 2017 (Вторник) 19:00 ФК Химик - АК-47 6 - 2 Match Report Проигрыш
6 10 Ноября 2017 (Пятница) 22:00 АК-47 - Слобода 6 - 3 Match Report Победа
7 30 Ноября 2017 (Четверг) 20:00 Чикаго - АК-47 2 - 4 Match Report Победа
8 07 Декабря 2017 (Четверг) 22:00 АК-47 - Эколаб-Налко 2 - 2 Match Report Ничья

Матчи ВоенныйУниверситет

1 04 Сентября 2017 (Понедельник) 19:00 ФосАгро - ВоенныйУниверситет 0 - 0 Match Report Ничья
2 18 Сентября 2017 (Понедельник) 19:00 ВоенныйУниверситет - Чикаго 4 - 4 Match Report Ничья
3 03 Октября 2017 (Вторник) 21:00 Слобода - ВоенныйУниверситет 4 - 6 Match Report Победа
4 19 Октября 2017 (Четверг) 19:00 ВоенныйУниверситет - Эколаб-Налко 2 - 4 Match Report Проигрыш
5 31 Октября 2017 (Вторник) 22:00 Локомотив - ВоенныйУниверситет 2 - 3 Match Report Победа
6 09 Ноября 2017 (Четверг) 22:00 ВоенныйУниверситет - Бодигард 1 - 2 Match Report Проигрыш
7 30 Ноября 2017 (Четверг) 19:00 ФК Химик - ВоенныйУниверситет 4 - 1 Match Report Проигрыш
8 07 Декабря 2017 (Четверг) 21:00 ВоенныйУниверситет - ЛФК Тимал 1 - 6 Match Report Проигрыш